资产评估明细表(1F角4) | ||||||
序号 | 柜号 | 名称 | 货品编号 | 吊牌单价 | 评估值(元) | 备注 |
36 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101000 | 10,160 | 30 | |
37 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101072 | 9,776 | 30 | |
38 | 1F角4-2 | 吊坠 | 6363 | 2,980 | 30 | |
39 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101067 | 11,760 | 30 | |
40 | 1F角4-2 | 吊坠 | 6428 | 6,180 | 30 | |
41 | 1F角4-2 | 手镯 | 10043 | 17,360 | 130 | |
42 | 1F角4-2 | 手镯 | 10009 | 17,600 | 130 | |
43 | 1F角4-2 | 手镯 | 10111 | 16,360 | 130 | |
44 | 1F角4-2 | 手镯 | 10065 | 17,760 | 500 | |
45 | 1F角4-2 | 手镯 | 10069 | 17,600 | 380 | |
46 | 1F角4-2 | 吊坠 | 10067 | 19,600 | 500 | |
47 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101033 | 11,760 | 30 | |
48 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101011 | 10,360 | 30 | |
49 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101023 | 9,960 | 30 | |
50 | 1F角4-2 | 吊坠 | 6726 | 6,280 | 30 | |
51 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101043 | 10,360 | 30 | |
52 | 1F角4-2 | 吊坠 | 101024 | 10,360 | 30 |
暂无修改记录