消费品质量分级导则 羽绒制品 | ||
品类 Product name | AAAA 蓬松度≥18cm | AAAAA 蓬松度≥19cm |
单价(¥/kg) | 单价(¥/kg) | |
白鹅绒 WGD | 1065.64 | 1340.70 |
灰鹅绒 GGD | 960.48 | 1184.96 |
白鸭绒 WDD | 578.79 | 662.22 |
灰鸭绒 GDD | 549.36 | 628.54 |
水洗羽绒羽毛(净绒) T/WCYX 02-2022 | |||
品类 Product name | 净绒含量 Net down content | 计价 Valuation | 单价(元/公斤) Unit Price (¥/Kg) |
白鹅绒 WGD | 95% | 10.12 | 1922.80 |
90% | 5.92 | 1065.64 | |
85% | 5.31 | 903.21 | |
80% | 5.06 | 809.60 | |
灰鹅绒 GGD | 95% | 9.20 | 1748.00 |
90% | 5.34 | 960.48 | |
85% | 4.83 | 821.10 | |
80% | 4.60 | 736.00 | |
白鸭绒 WDD | 95% | 4.72 | 896.80 |
90% | 3.22 | 578.79 | |
85% | 3.10 | 526.58 | |
80% | 2.95 | 472.00 | |
灰鸭绒 GDD | 95% | 4.48 | 851.20 |
90% | 3.05 | 549.36 | |
85% | 2.94 | 499.80 | |
80% | 2.80 | 448.00 |
Quotation of raw material gross place of origin,for reference only!
金网报价不含二手绒、胶水绒、粉尘绒和鸡丝绒的价格。
CN-DOWN quotation excludes prices for "recycled down", "glue-down", "dust-down", "and chicken fiber-down".
推广