| 消费品质量分级导则 羽绒制品 | ||
品类 Product name  |    AAAA 蓬松度≥18cm  |    AAAAA 蓬松度≥19cm  |   
| 单价(¥/kg) | 单价(¥/kg) | |
白鹅绒 WGD  |    1076.17 | 1353.95 | 
灰鹅绒 GGD  |    970.92 | 1197.84 | 
白鸭绒 WDD  |    588.60 | 673.44 | 
灰鸭绒 GDD  |    559.17 | 639.77 | 
水洗羽绒羽毛(净绒) T/WCYX 02-2022  |   |||
品类 Product name  |    净绒含量 Net down content  |    计价 Valuation  |    单价(元/公斤) Unit Price (¥/Kg)  |   
白鹅绒 WGD  |    95% | 10.22 | 1941.80 | 
| 90% | 5.98 | 1076.17 | |
| 85% | 5.37 | 912.14 | |
| 80% | 5.11 | 817.60 | |
灰鹅绒 GGD  |    95% | 9.30  |    1767.00 | 
| 90% | 5.39 | 970.92 | |
| 85% | 4.88 | 830.03 | |
| 80% | 4.65 | 744.00 | |
白鸭绒 WDD  |    95% | 4.80 | 912.00  |   
| 90% | 3.27 | 588.60 | |
| 85% | 3.15 | 535.50 | |
| 80% | 3.00 | 480.00 | |
灰鸭绒 GDD  |    95% | 4.56 | 866.40 | 
| 90% | 3.11 | 559.17 | |
| 85% | 2.99 | 508.73 | |
| 80% | 2.85 | 456.00 | 
Quotation of raw material gross place of origin,for reference only!
金网报价不含二手绒、胶水绒、粉尘绒和鸡丝绒的价格。
CN-DOWN quotation excludes prices for "recycled down", "glue-down", "dust-down", "and chicken fiber-down".
推广





