消费品质量分级导则 羽绒制品 | ||
品类 Product name | AAAA 蓬松度≥18cm | AAAAA 蓬松度≥19cm |
单价(¥/kg) | 单价(¥/kg) | |
白鹅绒 WGD | 1097.23 | 1380.44 |
灰鹅绒 GGD | 991.80 | 1223.60 |
白鸭绒 WDD | 600.37 | 686.97 |
灰鸭绒 GDD | 559.17 | 639.77 |
水洗羽绒羽毛(净绒) T/WCYX 02-2022 | |||
品类 Product name | 净绒含量 Net down content | 计价 Valuation | 单价(元/公斤) Unit Price (¥/Kg) |
白鹅绒 WGD | 95% | 10.42 | 1979.80 |
90% | 6.10 | 1097.23 | |
85% | 5.47 | 929.99 | |
80% | 5.21 | 833.60 | |
灰鹅绒 GGD | 95% | 9.50 | 1805.00 |
90% | 5.51 | 991.80 | |
85% | 4.99 | 847.88 | |
80% | 4.75 | 760.00 | |
白鸭绒 WDD | 95% | 4.90 | 930.24 |
90% | 3.34 | 600.37 | |
85% | 3.21 | 546.21 | |
80% | 3.06 | 489.60 | |
灰鸭绒 GDD | 95% | 4.56 | 866.40 |
90% | 3.11 | 559.17 | |
85% | 2.99 | 508.73 | |
80% | 2.85 | 456.00 |
Quotation of raw material gross place of origin,for reference only!
金网报价不含二手绒、胶水绒、粉尘绒和鸡丝绒的价格。
CN-DOWN quotation excludes prices for "recycled down", "glue-down", "dust-down", "and chicken fiber-down".
推广
分级标准、水洗羽绒羽毛标准(净绒)价格行情