136-8172-4809(V同号)目前PA66 价格处于低位,我司有各种品牌、型号、规格的PA66 材料出售,原厂原包,物美价廉,欢迎选购!
PA66 GF30(聚己二酰己二胺+30%玻璃纤维增强)是一种广泛应用的工程塑料,其性能因玻璃纤维的加入得到显著提升,尤其在强度、刚性和耐热性方面表现优异。以下是其核心性能参数及详细说明:
一、基本性能参数
性能类别 | 具体参数 | 测试标准(参考) |
----------------|-----------------------------------|------------------------|
密度 | 1.35 - 1.45 g/cm³ | ISO 1183 / ASTM D792 |
吸水率 | 24小时:0.7 - 1.2%(23℃,水中) | ISO 62 / ASTM D570 |
成型收缩率 | 0.3 - 0.8%(流动方向);0.8 - 1.5%(垂直方向) | ISO 294-4 / ASTM D955 |
二、力学性能
性能指标 | 参数范围 | 测试标准(参考) |
------------------------|-----------------------------------|------------------------|
拉伸强度 | 150 - 180 MPa | ISO 527 / ASTM D638 |
拉伸模量 | 6000 - 8000 MPa | ISO 527 / ASTM D638 |
断裂伸长率 | 2 - 5% | ISO 527 / ASTM D638 |
弯曲强度 | 200 - 250 MPa | ISO 178 / ASTM D790 |
弯曲模量 | 5500 - 7500 MPa | ISO 178 / ASTM D790 |
冲击强度(缺口) | 8 - 15 kJ/m²(23℃) | ISO 179 / ASTM D256 |
冲击强度(无缺口) | 50 - 80 kJ/m²(23℃) | ISO 179 / ASTM D256 |
洛氏硬度 | R110 - R120 | ASTM D785 |
三、热性能
性能指标 | 参数范围 | 测试标准(参考) |
------------------------|-----------------------------------|------------------------|
熔点(Tm) | 255 - 265℃ | ISO 3146 / ASTM D3418 |
热变形温度(HDT) | 210 - 230℃(1.82 MPa,未退火) | ISO 75 / ASTM D648 |
连续使用温度 | 120 - 150℃(长期);180℃(短期) | - |
线膨胀系数 | 20 - 40 × 10⁻⁶ /℃(流动方向) | ISO 11359 / ASTM E831 |
60 - 80 × 10⁻⁶ /℃(垂直方向) | |
阻燃等级 | UL94 HB(未添加阻燃剂时) | UL94 |
四、电气性能
性能指标 | 参数范围 | 测试标准(参考) |
------------------------|-----------------------------------|------------------------|
体积电阻率 | ≥10¹⁴ Ω·cm | IEC 60093 / ASTM D257 |
介电强度 | 20 - 30 kV/mm(3mm厚度) | IEC 60243 / ASTM D149 |
介电常数(1MHz) | 3.5 - 4.5 | IEC 60250 / ASTM D150 |
耐电弧性 | 120 - 180秒 | ASTM D495 |
五、耐化学性
- 耐油性:优异,可耐受矿物油、植物油等。
- 耐溶剂性:对醇类、酯类等有机溶剂耐受性较好,但易受强酸、强碱腐蚀。
- 耐水性:吸水后性能会略有下降,但优于未增强PA66。
六、应用场景
基于上述性能,PA66 GF30常用于:
- 汽车工业:发动机部件、传动系统零件、连接器等。
- 电子电器:插座、开关、外壳、散热部件等。
- 机械制造:齿轮、轴承、紧固件、结构件等。
说明:
1. 以上参数为典型值,具体数值可能因生产商工艺、玻璃纤维类型及添加比例略有差异,实际应用中需参考具体牌号的技术数据表(TDS)。
2. 玻璃纤维的加入虽提升了性能,但也导致材料流动性略有下降,成型时需注意模具设计和工艺参数调整。
如果需要某一特定品牌(如杜邦、巴斯夫)的详细参数,可以进一步补充说明哦!