TOKYOKEISO东京计装 CM-21-900 内置隔膜控制阀
CR/CAM
家>流量计/液位计产品指南>清除集>CR/CAM
流量测量设备
清除集
清除集
C系列恒流量阀通过内置隔膜控制阀的操作自动保持恒定的流量,即使气体或液体管线的供给压力或负载压力发生波动。它
通常与玻璃管或金属管可变面积流量计组合使用,作为“吹扫装置”。
目录和手册
- 中口径
 - 目录 PDF
 
*由于产品改进,所提供的信息可能会有所变更,恕不另行通知。
产品阵容和概要规格
类型 一次压力波动 二次压力波动  |    C-21 C-22  |    C-31 C-32  |    C-41 C-42  |    C-51 C-52  |   
测量目标  |    气体和液体  |   |||
口径  |    1/4  |    15A  |    20A  |   |
流量范围  |    空气0℃,1个大气压  |   |||
最大 0.36 至 3.6 m³/h(nor) 最小 0.015 至 0.15 m³/h(nor)  |    最大 0.9 至 9 m³/h(nor) 最小 0.36 至 3.6 m³/h(nor)  |    最大 2.1 至 21 m³/h(nor) 最小 0.9 至 9 m³/h(nor)  |    最大 3.6 至 36 m³/h(nor) 最小 2.1 至 21 m³/h(nor)  |   |
水密度1.0 g/cm³,粘度1.0 mPa・s  |   ||||
最大 12 至 120 升/小时 最小 0.9 至 9 升/小时  |    最大 30 至 300 升/小时 最小 12 至 120 升/小时  |    最大 70 至 700 升/小时 最小 30 至 300 升/小时  |    最大 120 至 1200 升/小时 最小 70 至 700 升/小时  |   |
流体温度  |    最高120℃  |   |||
流体压力  |    最大1兆帕。  |   |||
过程连接  |    钢筋混凝土  |    JIS10K法兰  |   ||
测量精度  |    ±5% 满量程  |   
联





