为推动“数据要素×”行动走深走实,充分展示各领域数据要素开发利用典型经验做法,在全社会营造“治数、供数、用数”良好氛围,国家数据局会同中央网信办、工业和信息化部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局、中华全国总工会等部门研究形成《2025年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖项目案例集》。现按赛道分批发布,供各方参考。
附件:2025年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖项目案例集——商贸流通赛道
序号 | 案例名称 | 牵头单位 | 参与单位 |
1 | 基于可信数据空间的信用数据联合实验室——湘信贷平台应用与实践 | 湖南数据产业集团有限公司 | |
2 | 骨科供应链数据集驱动产业协同优化 | 十方医疗器械物流有限公司 | |
3 | 数据融合驱动的品牌包装智能设计平台 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 浙江省北大信息技术高等研究院 |
4 | 数据要素驱动煤炭行业『数字化』转型与绿色高质量发展 | 内蒙古荣通数链煤炭科技有限公司 | |
5 | AI分类中枢:跨境贸易数字营销优化平台 | 飞书逸途(上海)网络科技有限公司 | 上海飞书深诺数字科技集团股份有限公司 |
6 | 1+5+N数智商贸:多源数据融合的商贸流通场景创新应用 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 中国移动通信集团贵州有限公司 |
7 | 打造建筑行业供应链数据融合平台和AI数字员工创新应用 | 陕西建工材料设备物流集团有限公司 | 北京京东电解智科技有限公司、北京京东数智能源科技有限公司、陕西华山云采科技有限公司 |
8 | 数据要素驱动LNG全产业链贸销协同创新 | 中海石油气电集团有限责任公司 | |
9 | 优顶特农产品进出口智慧服务平台解决方案 | 优合集团有限公司 | |
10 | 可信数据空间赋能家纺产供链高效协同 | 南通高新数字科技发展有限公司 | 江苏纺知云科技有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司、南通数琢软件工程有限公司 |
来源|国家数据局




