以下是关于100G光模块中PSM4与CWDM4技术的对比解析,结合技术原理、成本效益和应用场景进行结构化说明:
一、技术原理与架构对比
特性 | PSM4技术 | CWDM4技术 |
---|---|---|
工作原理 | 采用并行传输技术:4通道独立的1310nm波长信号,通过8芯MPO光纤(4发4收)传输。 | 采用粗波分复用技术:4个不同波长(1271nm/1291nm/1311nm/1331nm)复用 到1对单模光纤中传输。 |
核心器件 | 1个分布反馈激光器(DFB)+4个硅光子调制器 | 4个非制冷DFB激光器(波长间隔20nm) |
接口类型 | MPO-12接口(实际启用8芯) | 双工LC接口 |
光纤资源 | 需8芯单模光纤(带状MPO跳线) | 仅需2芯单模光纤(LC跳线) |
二、性能参数与成本分析
指标 | PSM4 | CWDM4 |
---|---|---|
传输距离 | 500m/2km/10km(可选) | 固定2km(最大支持) |
功耗 | ≤3.5W(低功耗设计) | 略高于PSM4(因多波长激光器) |
成本结构 | - 模块成本低,但光纤成本高 (长距离需更多纤芯) - 适用于短距高密度机房 | - 模块成本较高,但光纤成本显著降低 (节省75%纤芯) - 中距离性价比最优 |
兼容性 | 支持100G直连或拆分为4x25G应用 | 兼容100G以太网及OTN网络 |
三、典型应用场景
1. PSM4适用场景
- 数据中心机柜内互联:通过MPO跳线连接同一机柜的100G交换机,实现高密度布线。
- 25G→100G网络升级:1个PSM4模块+4个25G SFP28模块,搭配MPO-LC分支跳线
- 超算集群:短距离多通道并行传输需求。
2. CWDM4适用场景
- 跨机柜中距互联(≤2km):如数据中心楼栋间连接,节省光纤资源。
- 电信城域网:兼容现有LC光纤基础设施,降低改造难度。
- 云服务骨干网:波分复用技术适配高带宽汇聚 。
四、选型决策建议
因素 | 推荐选择 | 原因 |
---|---|---|
传输距离≤500m | PSM4 | 模块成本更低,布线密度高 |
距离1-2km | CWDM4 | 光纤成本节省显著(减少75%纤芯) |
现有光纤资源 | LC接口选CWDM4;MPO接口选PSM4 | 避免接口转换损耗 |
未来扩展性 | CWDM4更优(兼容400G LR4架构) | 波长复用技术更易升级 |
五、行业趋势
- PSM4份额下降:因MPO光纤维护成本高,逐步被CWDM4/LR4替代。
- CWDM4成为中距主流:2023年占100G中距模块市场的60%+(Lightcounting数据)。
- 技术融合方向:单波100G PAM4技术(如100G LR4)正在挤压PSM4/CWDM4空间。
- 扩展参考:
- 100G LR4对比:支持10km传输,但成本高于CWDM4。
- MPO布线技巧:12芯MPO跳线在10G网络可通过分支方案复用 。